Bộ trưởng bộ di trú, Alex Hawke, thông báo kế hoạch cho chương trình định cư năm kế tiếp 2022-2023
Chương trình định cư năm 2022-23 sẽ là 160,000
Tăng số lương so với năm ngoái cho visa diện tay nghề (189,190,491) và visa chủ bảo lãnh (482,494,186).
Tăng hơn 11,000 so vơi năm ngoái cho visa kỳ nghỉ kết hợp lao động (462, 417)
Visa diện gia đình được ước tính khoảng 40,500 cho visa hôn thê, 3,000 cho visa con cái, 6,000 cho visa cha mẹ, và 500 cho các loại visa gia đình khác.
Chương trình visa nhân đạo giữ nguyên ở mức 13,750.
So sánh các dòng visa chính
Dòng visa | Loại visa | 2021 - 2022 | 2022 - 2023 |
Tay nghề | Chủ bảo lãnh | 22,000 | 30,000 |
| Skilled Independent (189) | 6,500 | 16,652 |
| Vùng miền | 11,200 | 25,000 |
| Chính phủ tiểu bang / vùng lãnh thổ bảo lãnh | 11,200 | 20,000 |
| Visa doanh nghiệp, đầu tư | 13,500 | 9,500 |
| Tài năng toàn cầu (Global talent) | 15,000 | 8,448 |
| Tài năng đặc biệt (Distinguished Talent) | 200 | 300 |
Tổng cộng dòng visa tay nghề | | 79,600 | 109,900 |
| | | |
Gia Đình | Hôn thê (ước tính) | 72,300 | 40,500 |
| Bố mẹ | 4,500 | 6,000 |
| Con cái (ước tính) | 3,000 | 3,000 |
| Các diện gia đình khác | 500 | 500 |
Tổng cộng dòng visa gia đình | | 77,300 | 50,000 |
Comments